کف قیمت ۱۲۳ کالکشن، به تومان و بهروز
امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۵، قیمت گیفتهای تلگرام از ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان (Chill Flames، ارزانترین) تا ۲٬۳۰۸٬۰۷۶٬۴۰۰ تومان (Plush Pepes، گرانترین کف) است؛ لیست کامل ۱۲۳ کالکشن با قیمت تومانی و تونی پایین همین صفحه است. قیمت همهی کالکشنها هر ساعت از کف بازار فرگمنت خوانده و با نرخ لحظهای تون (۲۷۴٬۷۷۱ تومان) به تومان تبدیل میشود.
























| کالکشن | کف قیمت | به تون | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
| Chill Flames | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵ TON | ۰.۰٪ |
| Ice Creams | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵ TON | ۰.۰٪ |
| Instant Ramens | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵ TON | ۰.۰٪ |
| Lol Pops | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵ TON | ۰.۰٪ |
| Lunar Snakes | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵ TON | ۰.۰٪ |
| Pool Floats | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵ TON | ۰.۰٪ |
| Snake Boxes | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵ TON | ۰.۰٪ |
| Vice Creams | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵ TON | ۰.۰٪ |
| Whip Cupcakes | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵ TON | ۰.۰٪ |
| Xmas Stockings | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵ TON | ۰.۰٪ |
| B-Day Candles | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Big Years | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | +۲۰.۰٪ |
| Candy Canes | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | +۲۰.۰٪ |
| Cookie Hearts | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Easter Eggs | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Happy Brownies | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Fresh Socks | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Ginger Cookies | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Holiday Drinks | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Hypno Lollipops | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Jester Hats | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Jacks-in-the-Box | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Mousse Cakes | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Pet Snakes | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Mood Packs | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Pretty Posies | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Spiced Wines | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Stellar Rockets | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Timeless Books | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Star Notepads | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Winter Wreaths | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Victory Medals | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Money Pots | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Mirage Lamps | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶ TON | ۰.۰٪ |
| Bow Ties | ۲٬۱۵۴٬۲۰۵ تومان | ۷ TON | ۰.۰٪ |
| Clover Pins | ۲٬۱۵۴٬۲۰۵ تومان | ۷ TON | +۱۶.۷٪ |
| Desk Calendars | ۲٬۱۵۴٬۲۰۵ تومان | ۷ TON | ۰.۰٪ |
| Homemade Cakes | ۲٬۱۵۴٬۲۰۵ تومان | ۷ TON | ۰.۰٪ |
| Hex Pots | ۲٬۱۵۴٬۲۰۵ تومان | ۷ TON | −۱۲.۵٪ |
| Lush Bouquets | ۲٬۱۵۴٬۲۰۵ تومان | ۷ TON | ۰.۰٪ |
| Party Sparklers | ۲٬۱۵۴٬۲۰۵ تومان | ۷ TON | ۰.۰٪ |
| Restless Jars | ۲٬۱۵۴٬۲۰۵ تومان | ۷ TON | ۰.۰٪ |
| Spring Baskets | ۲٬۱۵۴٬۲۰۵ تومان | ۷ TON | ۰.۰٪ |
| Snoop Doggs | ۲٬۱۵۴٬۲۰۵ تومان | ۷ TON | ۰.۰٪ |
| Swag Bags | ۲٬۱۵۴٬۲۰۵ تومان | ۷ TON | ۰.۰٪ |
| Tama Gadgets | ۲٬۱۵۴٬۲۰۵ تومان | ۷ TON | ۰.۰٪ |
| Eternal Candles | ۲٬۴۶۱٬۹۴۸ تومان | ۸ TON | ۰.۰٪ |
| Input Keys | ۲٬۴۶۱٬۹۴۸ تومان | ۸ TON | ۰.۰٪ |
| Light Swords | ۲٬۴۶۱٬۹۴۸ تومان | ۸ TON | ۰.۰٪ |
| Liberty Figures | ۲٬۴۶۱٬۹۴۸ تومان | ۸ TON | ۰.۰٪ |
| Moon Pendants | ۲٬۴۶۱٬۹۴۸ تومان | ۸ TON | ۰.۰٪ |
| Snow Globes | ۲٬۴۶۱٬۹۴۸ تومان | ۸ TON | ۰.۰٪ |
| Spy Agarics | ۲٬۴۶۱٬۹۴۸ تومان | ۸ TON | ۰.۰٪ |
| Surge Boards | ۲٬۴۶۱٬۹۴۸ تومان | ۸ TON | ۰.۰٪ |
| Witch Hats | ۲٬۴۶۱٬۹۴۸ تومان | ۸ TON | ۰.۰٪ |
| Faith Amulets | ۲٬۷۶۹٬۶۹۲ تومان | ۹ TON | +۲۸.۶٪ |
| Santa Hats | ۲٬۷۶۹٬۶۹۲ تومان | ۹ TON | ۰.۰٪ |
| Bunny Muffins | ۳٬۰۷۷٬۴۳۵ تومان | ۱۰ TON | ۰.۰٪ |
| Jolly Chimps | ۳٬۰۷۷٬۴۳۵ تومان | ۱۰ TON | ۰.۰٪ |
| Snow Mittens | ۳٬۰۷۷٬۴۳۵ تومان | ۱۰ TON | ۰.۰٪ |
| Fine Pens | ۳٬۰۷۷٬۴۳۵ تومان | ۱۰ TON | ۰.۰٪ |
| Berry Boxes | ۳٬۳۸۵٬۱۷۹ تومان | ۱۱ TON | ۰.۰٪ |
| Hanging Stars | ۳٬۳۸۵٬۱۷۹ تومان | ۱۱ TON | ۰.۰٪ |
| Evil Eyes | ۳٬۳۸۵٬۱۷۹ تومان | ۱۱ TON | ۰.۰٪ |
| Jelly Bunnies | ۳٬۳۸۵٬۱۷۹ تومان | ۱۱ TON | ۰.۰٪ |
| Joyful Bundles | ۳٬۳۸۵٬۱۷۹ تومان | ۱۱ TON | ۰.۰٪ |
| Jingle Bells | ۳٬۶۹۲٬۹۲۲ تومان | ۱۲ TON | ۰.۰٪ |
| Top Hats | ۳٬۶۹۲٬۹۲۲ تومان | ۱۲ TON | ۰.۰٪ |
| Sleigh Bells | ۴٬۰۰۰٬۶۶۶ تومان | ۱۳ TON | ۰.۰٪ |
| Love Candles | ۴٬۳۰۸٬۴۰۹ تومان | ۱۴ TON | ۰.۰٪ |
| Sakura Flowers | ۴٬۳۰۸٬۴۰۹ تومان | ۱۴ TON | ۰.۰٪ |
| Flying Brooms | ۴٬۶۱۶٬۱۵۳ تومان | ۱۵ TON | ۰.۰٪ |
| Mad Pumpkins | ۴٬۶۱۶٬۱۵۳ تومان | ۱۵ TON | −۶.۲٪ |
| Record Players | ۴٬۶۱۶٬۱۵۳ تومان | ۱۵ TON | ۰.۰٪ |
| Skull Flowers | ۴٬۶۱۶٬۱۵۳ تومان | ۱۵ TON | ۰.۰٪ |
| Valentine Boxes | ۴٬۶۱۶٬۱۵۳ تومان | ۱۵ TON | +۷.۱٪ |
| Crystal Balls | ۴٬۹۲۳٬۸۹۶ تومان | ۱۶ TON | ۰.۰٪ |
| Ionic Dryers | ۵٬۵۳۹٬۳۸۳ تومان | ۱۸ TON | ۰.۰٪ |
| Love Potions | ۵٬۵۳۹٬۳۸۳ تومان | ۱۸ TON | ۰.۰٪ |
| Snoop Cigars | ۵٬۵۳۹٬۳۸۳ تومان | ۱۸ TON | −۱۰.۰٪ |
| Lucky Lockets | ۵٬۸۴۷٬۱۲۷ تومان | ۱۹ TON | ۰.۰٪ |
| Trapped Hearts | ۶٬۷۷۰٬۳۵۷ تومان | ۲۲ TON | ۰.۰٪ |
| UFC Strikes | ۷٬۰۷۸٬۱۰۱ تومان | ۲۳ TON | ۰.۰٪ |
| Sky Stilettos | ۷٬۶۹۳٬۵۸۸ تومان | ۲۵ TON | +۴.۲٪ |
| Cupid Charms | ۸٬۶۱۶٬۸۱۹ تومان | ۲۸ TON | ۰.۰٪ |
| Bling Binkies | ۹٬۲۳۲٬۳۰۶ تومان | ۳۰ TON | ۰.۰٪ |
| Rare Birds | ۱۰٬۱۵۵٬۵۳۶ تومان | ۳۳ TON | ۰.۰٪ |
| Eternal Roses | ۱۰٬۷۷۱٬۰۲۳ تومان | ۳۵ TON | ۰.۰٪ |
| Electric Skulls | ۱۰٬۷۷۱٬۰۲۳ تومان | ۳۵ TON | ۰.۰٪ |
| Khabib’s Papakhas | ۱۱٬۳۸۶٬۵۱۰ تومان | ۳۷ TON | +۸.۸٪ |
| Signet Rings | ۱۱٬۶۹۴٬۲۵۴ تومان | ۳۸ TON | ۰.۰٪ |
| Diamond Rings | ۱۲٬۳۰۹٬۷۴۱ تومان | ۴۰ TON | ۰.۰٪ |
| Toy Bears | ۱۳٬۲۳۲٬۹۷۱ تومان | ۴۳ TON | ۰.۰٪ |
| Genie Lamps | ۱۳٬۵۴۰٬۷۱۵ تومان | ۴۴ TON | ۰.۰٪ |
| Neko Helmets | ۱۳٬۸۴۸٬۴۵۸ تومان | ۴۵ TON | ۰.۰٪ |
| Bonded Rings | ۱۵٬۰۷۹٬۴۳۲ تومان | ۴۹ TON | ۰.۰٪ |
| Voodoo Dolls | ۱۵٬۰۷۹٬۴۳۲ تومان | ۴۹ TON | ۰.۰٪ |
| Vintage Cigars | ۱۵٬۰۷۹٬۴۳۲ تومان | ۴۹ TON | ۰.۰٪ |
| Sharp Tongues | ۱۷٬۸۴۹٬۱۲۴ تومان | ۵۸ TON | ۰.۰٪ |
| Kissed Frogs | ۲۰٬۶۱۸٬۸۱۶ تومان | ۶۷ TON | ۰.۰٪ |
| Magic Potions | ۲۱٬۵۴۲٬۰۴۶ تومان | ۷۰ TON | ۰.۰٪ |
| Swiss Watches | ۲۱٬۵۴۲٬۰۴۶ تومان | ۷۰ TON | −۴.۱٪ |
| Gem Signets | ۲۳٬۰۸۰٬۷۶۴ تومان | ۷۵ TON | ۰.۰٪ |
| Artisan Bricks | ۲۶٬۱۵۸٬۱۹۹ تومان | ۸۵ TON | ۰.۰٪ |
| Ion Gems | ۲۶٬۱۵۸٬۱۹۹ تومان | ۸۵ TON | ۰.۰٪ |
| Low Riders | ۲۶٬۷۷۳٬۶۸۶ تومان | ۸۷ TON | ۰.۰٪ |
| Perfume Bottles | ۳۴٬۱۵۹٬۵۳۱ تومان | ۱۱۱ TON | +۱۸.۱٪ |
| Mini Oscars | ۳۶٬۹۲۹٬۲۲۲ تومان | ۱۲۰ TON | ۰.۰٪ |
| Westside Signs | ۴۵٬۸۵۳٬۷۸۴ تومان | ۱۴۹ TON | +۱۱.۲٪ |
| Mighty Arms | ۴۶٬۱۶۱٬۵۲۸ تومان | ۱۵۰ TON | ۰.۰٪ |
| Nail Bracelets | ۴۶٬۱۶۱٬۵۲۸ تومان | ۱۵۰ TON | +۰.۷٪ |
| Durov’s Glasses | ۴۶٬۱۶۱٬۵۲۸ تومان | ۱۵۰ TON | ۰.۰٪ |
| Astral Shards | ۴۷٬۷۰۰٬۲۴۶ تومان | ۱۵۵ TON | −۷.۲٪ |
| Loot Bags | ۴۹٬۲۳۸٬۹۶۳ تومان | ۱۶۰ TON | ۰.۰٪ |
| Heroic Helmets | ۶۱٬۵۴۸٬۷۰۴ تومان | ۲۰۰ TON | −۲۰.۰٪ |
| Precious Peaches | ۹۸٬۱۷۰٬۱۸۳ تومان | ۳۱۹ TON | ۰.۰٪ |
| Scared Cats | ۹۸٬۱۷۰٬۱۸۳ تومان | ۳۱۹ TON | ۰.۰٪ |
| Durov’s Caps | ۱۴۴٬۶۳۹٬۴۵۴ تومان | ۴۷۰ TON | ۰.۰٪ |
| Resistance Dogs | ۱۸۳٬۱۰۷٬۳۹۴ تومان | ۵۹۵ TON | +۲.۶٪ |
| Heart Lockets | ۵۲۳٬۱۶۳٬۹۸۴ تومان | ۱۷۰۰ TON | ۰.۰٪ |
| Intelligence Cups | ۵۲۳٬۱۶۳٬۹۸۴ تومان | ۱۷۰۰ TON | ۰.۰٪ |
| Algorithm Cups | ۹۲۳٬۲۳۰٬۵۶۰ تومان | ۳۰۰۰ TON | ۰.۰٪ |
| Plush Pepes | ۲٬۳۰۸٬۰۷۶٬۴۰۰ تومان | ۷۵۰۰ TON | −۶.۲٪ |
امروز ارزانترین کالکشن Chill Flames با کف ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان است.
کف قیمت هر کالکشن هر ساعت مستقیم از بازار فرگمنت خوانده میشود و با نرخ لحظهای تون به تومان تبدیل میشود.
نه. کیف پول تومانی استارد را با کارت بانکی ایرانی شارژ میکنی و همانجا خرید میکنی.
بله، موقع سفارش یوزرنیم گیرنده را وارد میکنی و گیفت مستقیم به اکانت او میرود.
گیفتی که تلگرام تعداد محدودی از آن ساخته؛ بعد از تمامشدن فقط از بازار دست دوم قابل خرید است و قیمتش بالا میرود.
بله، گیفتهای قابل انتقال را میتوانی در استارد آگهی کنی؛ کارمزد فروش ۵٪ است.
گیفت بعد از ارتقا (Upgrade) به NFT تبدیل میشود و مالکیتش روی بلاکچین TON ثبت میگردد.
بین ۱۲۳ کالکشن این صفحه، بالاترین کف قیمت امروز مال Plush Pepes با ۲٬۳۰۸٬۰۷۶٬۴۰۰ تومان است. نسخههای کمیاب هر کالکشن میتوانند خیلی بالاتر از کف معامله شوند.
بله. گیفتهای معمولی داخل خود تلگرام با استارز خریده و فرستاده میشوند (پروفایل گیرنده ← ارسال گیفت). اگر استارز نداری، استارز را با تومان بخر؛ گیفتهای کلکسیونی (NFT) این لیست را هم میتوانی مستقیم با کیف پول تومانی استارد بخری.
این صفحه ۱۲۳ کالکشن گیفت کلکسیونی را نشان میدهد که الان در فرگمنت آگهی فروش دارند و کف قیمتشان ثبت شده؛ کالکشن تازه همان ساعتی که در بازار آگهی بگیرد به لیست اضافه میشود.
گیفت خودت را بفروش: فروش گیفت تلگرام