شاخص قیمت استارز تلگرام به تومان
دادهی اصلی استارد مارکت؛ روزانه، با روش محاسبهی شفاف و فایل قابل دانلود
- قیمت هر استارز تلگرام امروز (۲۸ آبان ۱۴۰۵): ۴٬۶۲۳ تومان؛ ۵۰ استارز = ۲۳۱٬۱۵۰ تومان.
- تغییر ۳۰ روزه: +۳.۶٪؛ کمترین و بیشترین ۳۰ روز اخیر: ۴٬۲۴۴ و ۴٬۸۷۶ تومان.
- قیمت ۵۰ استارز در فرگمنت امروز ۰.۷۴۲۳ TON است؛ نرخ TON ۱.۰۰۹۷ دلار.
- داده از ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ثبت شده: ۴۶ روز، ۲٬۱۴۰ نمونهی قیمت (هر ۳۰ دقیقه).
- گیفتهای کلکسیونی: ۱۲۳ کالکشن در فهرست؛ ارزانترین کف امروز ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان (Chill Flames).
این صفحه منبع اصلی عددهای قیمت استارز در سایت استارد است. برای خرید با قیمت امروز به خرید استارز تلگرام و برای جدول بستهها و ماشینحساب به قیمت استارز تلگرام بروید.
قیمت روزانهی استارز (۶۰ روز اخیر)
| تاریخ | قیمت پایانی هر استارز | کمترین | بیشترین | ۵۰ استارز | ۵۰ استارز در فرگمنت (TON) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | ۴٬۶۲۳ | ۴٬۶۲۳ | ۴٬۶۲۳ | ۲۳۱٬۱۵۰ | ۰.۷۴۲۳ |
| 2026-11-18 | ۴٬۶۱۴ | ۴٬۵۶۵ | ۴٬۷۰۲ | ۲۳۰٬۷۰۰ | ۰.۷۳۸۸ |
| 2026-11-17 | ۴٬۶۱۰ | ۴٬۴۳۸ | ۴٬۶۳۹ | ۲۳۰٬۵۰۰ | ۰.۷۱۵۶ |
| 2026-11-16 | ۴٬۶۰۴ | ۴٬۵۵۵ | ۴٬۶۳۶ | ۲۳۰٬۲۰۰ | ۰.۷۱۷۶ |
| 2026-11-15 | ۴٬۶۰۲ | ۴٬۵۵۲ | ۴٬۶۹۳ | ۲۳۰٬۱۰۰ | ۰.۷۱۳۴ |
| 2026-11-14 | ۴٬۶۳۳ | ۴٬۵۵۰ | ۴٬۶۹۹ | ۲۳۱٬۶۵۰ | ۰.۷۰۵۴ |
| 2026-11-13 | ۴٬۶۰۵ | ۴٬۵۴۶ | ۴٬۶۸۲ | ۲۳۰٬۲۵۰ | ۰.۶۷۲۶ |
| 2026-11-12 | ۴٬۶۶۷ | ۴٬۴۶۴ | ۴٬۷۵۵ | ۲۳۳٬۳۵۰ | ۰.۶۶۰۲ |
| 2026-11-11 | ۴٬۵۳۱ | ۴٬۲۴۴ | ۴٬۵۸۵ | ۲۲۶٬۵۵۰ | ۰.۶۲۲۶ |
| 2026-11-10 | ۴٬۳۵۰ | ۴٬۳۰۸ | ۴٬۵۶۰ | ۲۱۷٬۵۰۰ | ۰.۶۸۱۸ |
| 2026-11-09 | ۴٬۵۰۸ | ۴٬۴۵۳ | ۴٬۶۲۶ | ۲۲۵٬۴۰۰ | ۰.۷۲۶۵ |
| 2026-11-08 | ۴٬۵۴۵ | ۴٬۵۱۷ | ۴٬۵۷۵ | ۲۲۷٬۲۵۰ | ۰.۷۱۵۲ |
| 2026-11-07 | ۴٬۵۴۹ | ۴٬۵۳۴ | ۴٬۶۰۹ | ۲۲۷٬۴۵۰ | ۰.۶۸۸۵ |
| 2026-11-06 | ۴٬۵۹۳ | ۴٬۵۷۰ | ۴٬۶۴۴ | ۲۲۹٬۶۵۰ | ۰.۶۸۳۴ |
| 2026-11-05 | ۴٬۶۰۰ | ۴٬۵۴۰ | ۴٬۶۲۴ | ۲۳۰٬۰۰۰ | ۰.۶۷۰۷ |
| 2026-11-04 | ۴٬۵۶۷ | ۴٬۵۵۹ | ۴٬۶۵۷ | ۲۲۸٬۳۵۰ | ۰.۶۳۵۲ |
| 2026-11-03 | ۴٬۶۳۱ | ۴٬۶۰۸ | ۴٬۶۸۱ | ۲۳۱٬۵۵۰ | ۰.۶۴۱ |
| 2026-11-02 | ۴٬۶۰۴ | ۴٬۶۰۴ | ۴٬۶۷۶ | ۲۳۰٬۲۰۰ | ۰.۶۳۴۸ |
| 2026-11-01 | ۴٬۶۳۲ | ۴٬۵۵۴ | ۴٬۶۵۴ | ۲۳۱٬۶۰۰ | ۰.۶۱۵۲ |
| 2026-10-31 | ۴٬۵۹۶ | ۴٬۵۸۷ | ۴٬۶۹۲ | ۲۲۹٬۸۰۰ | ۰.۶۲۲۲ |
| 2026-10-30 | ۴٬۶۲۵ | ۴٬۵۱۴ | ۴٬۷۹۰ | ۲۳۱٬۲۵۰ | ۰.۶۴۲۵ |
| 2026-10-29 | ۴٬۶۲۵ | ۴٬۵۸۲ | ۴٬۶۴۷ | ۲۳۱٬۲۵۰ | ۰.۶۲۲۷ |
| 2026-10-28 | ۴٬۵۹۸ | ۴٬۵۶۸ | ۴٬۶۳۸ | ۲۲۹٬۹۰۰ | ۰.۶ |
| 2026-10-27 | ۴٬۶۰۵ | ۴٬۵۷۳ | ۴٬۶۳۰ | ۲۳۰٬۲۵۰ | ۰.۶۱۸۸ |
| 2026-10-26 | ۴٬۵۹۷ | ۴٬۵۶۷ | ۴٬۶۲۹ | ۲۲۹٬۸۵۰ | ۰.۶۱۷۹ |
| 2026-10-25 | ۴٬۵۸۴ | ۴٬۵۲۰ | ۴٬۶۰۶ | ۲۲۹٬۲۰۰ | ۰.۵۹۴ |
| 2026-10-24 | ۴٬۵۵۷ | ۴٬۵۲۸ | ۴٬۸۷۶ | ۲۲۷٬۸۵۰ | ۰.۵۹۸۳ |
| 2026-10-23 | ۴٬۵۸۲ | ۴٬۵۷۰ | ۴٬۶۵۴ | ۲۲۹٬۱۰۰ | ۰.۵۷۵۹ |
| 2026-10-22 | ۴٬۶۳۴ | ۴٬۵۳۱ | ۴٬۶۸۱ | ۲۳۱٬۷۰۰ | ۰.۵۶۹۶ |
| 2026-10-21 | ۴٬۵۴۶ | ۴٬۴۶۱ | ۴٬۵۷۰ | ۲۲۷٬۳۰۰ | ۰.۵۵۴۲ |
| 2026-10-20 | ۴٬۴۶۱ | ۴٬۴۱۲ | ۴٬۵۳۰ | ۲۲۳٬۰۵۰ | ۰.۵۶۰۶ |
| 2026-10-19 | ۴٬۴۳۱ | ۴٬۴۲۶ | ۴٬۴۷۱ | ۲۲۱٬۵۵۰ | ۰.۵۵۵۳ |
| 2026-10-18 | ۴٬۴۸۲ | ۴٬۴۰۸ | ۴٬۵۲۰ | ۲۲۴٬۱۰۰ | ۰.۵۶۹۶ |
| 2026-10-17 | ۴٬۴۸۷ | ۴٬۴۵۷ | ۴٬۵۴۵ | ۲۲۴٬۳۵۰ | ۰.۵۴۸۳ |
| 2026-10-16 | ۴٬۵۵۹ | ۴٬۴۷۸ | ۴٬۵۵۹ | ۲۲۷٬۹۵۰ | ۰.۵۵۴ |
| 2026-10-15 | ۴٬۵۳۲ | ۴٬۴۷۹ | ۴٬۶۰۷ | ۲۲۶٬۶۰۰ | ۰.۵۴۲۶ |
| 2026-10-14 | ۴٬۵۰۴ | ۴٬۴۱۵ | ۴٬۵۵۷ | ۲۲۵٬۲۰۰ | ۰.۵۵۱۹ |
| 2026-10-13 | ۴٬۴۲۶ | ۴٬۳۴۱ | ۴٬۴۴۸ | ۲۲۱٬۳۰۰ | ۰.۵۴۲۳ |
| 2026-10-12 | ۴٬۴۳۸ | ۴٬۴۰۹ | ۴٬۵۲۴ | ۲۲۱٬۹۰۰ | ۰.۵۳۸۹ |
| 2026-10-11 | ۴٬۴۸۴ | ۴٬۴۷۰ | ۴٬۵۶۶ | ۲۲۴٬۲۰۰ | ۰.۵۱۳۱ |
| 2026-10-10 | ۴٬۵۱۲ | ۴٬۴۶۸ | ۴٬۵۶۵ | ۲۲۵٬۶۰۰ | ۰.۵۱۲۵ |
| 2026-10-09 | ۴٬۵۶۲ | ۴٬۴۴۸ | ۴٬۶۰۲ | ۲۲۸٬۱۰۰ | ۰.۵۱۶۳ |
| 2026-10-08 | ۴٬۵۷۴ | ۴٬۴۸۹ | ۴٬۶۴۸ | ۲۲۸٬۷۰۰ | ۰.۵۳۹۸ |
| 2026-10-07 | ۴٬۴۸۳ | ۴٬۴۵۵ | ۴٬۶۸۹ | ۲۲۴٬۱۵۰ | ۰.۵۲۰۵ |
| 2026-10-06 | ۴٬۵۵۹ | ۴٬۵۰۶ | ۴٬۵۹۹ | ۲۲۷٬۹۵۰ | ۰.۴۸۹۱ |
| 2026-10-05 | ۴٬۵۹۰ | ۴٬۵۵۶ | ۴٬۶۰۷ | ۲۲۹٬۵۰۰ | ۰.۴۹۷ |
همهی قیمتها به تومان؛ تاریخها میلادی به وقت تهران. سری کامل از ابتدای ثبت در فایل CSV/JSON است.
کف قیمت ارزانترین گیفتهای کلکسیونی امروز
| کالکشن | کف قیمت | به TON |
|---|---|---|
| Chill Flames | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵.۰ TON |
| Ice Creams | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵.۰ TON |
| Instant Ramens | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵.۰ TON |
| Lol Pops | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵.۰ TON |
| Lunar Snakes | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵.۰ TON |
| Pool Floats | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵.۰ TON |
| Snake Boxes | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵.۰ TON |
| Vice Creams | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵.۰ TON |
| Whip Cupcakes | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵.۰ TON |
| Xmas Stockings | ۱٬۵۳۸٬۷۱۸ تومان | ۵.۰ TON |
| B-Day Candles | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶.۰ TON |
| Big Years | ۱٬۸۴۶٬۴۶۱ تومان | ۶.۰ TON |
فهرست کامل و صفحهی هر کالکشن (بازهی ۳۰ روزه، فروشهای واقعی): لیست قیمت گیفتهای تلگرام.
روش محاسبه و منبع داده
- نمونهبرداری: هر ۳۰ دقیقه قیمت فروش استارز استارد ثبت میشود؛ همان قیمتی که سفارش واقعی در ربات @Stard_marketbot با آن ثبت میشود.
- ورودیها: قیمت ۵۰ استارز در فرگمنت (TON)، قیمت TON به دلار و نرخ تتر به تومان در همان لحظه؛ هر سه در ستونهای فایل داده آمدهاند.
- خلاصهی روزانه: برای هر روز تقویمی (وقت تهران) آخرین نمونه = قیمت پایانی، و کمترین/بیشترین/میانگین همهی نمونههای آن روز.
- محدودیتها: قیمت شامل هزینهی تبدیل و انجام سفارش استارد است و قیمت خام فرگمنت نیست؛ روزهایی که سرور نمونه ثبت نکرده در جدول نیستند. ستون
samplesتعداد نمونهی هر روز است.
نگهدارنده: تیم استارد مارکت (مسئول داده: آراد افرای). گزارش خطا: تماس با ما.
سوالهای پرتکرار
شاخص قیمت استارز تلگرام استارد چیست؟
سری زمانی روزانهی قیمت هر استارز تلگرام به تومان است که استارد از ثبت خودکار قیمت هر ۳۰ دقیقه میسازد؛ برای هر روز قیمت پایانی، کمترین، بیشترین و میانگین آمده است.
این داده را میتوانم در مقاله یا پژوهشم استفاده کنم؟
بله، با مجوز CC BY 4.0: با ذکر «استارد مارکت (stard-market.ir)» و لینک به همین صفحه. فایل CSV و JSON هر بار با بهروزرسانی صفحه تازه میشوند.
قیمت استارز از چه چیزی محاسبه میشود؟
از قیمت ۵۰ استارز در فرگمنت به TON، قیمت جهانی TON به دلار و نرخ تتر به تومان، بهعلاوهی هزینهی تبدیل و انجام سفارش؛ همان قیمتی که سفارشهای واقعی استارد با آن ثبت میشوند.
چرا قیمت تومانی استارز نوسان دارد؟
چون هم قیمت TON و هم نرخ دلار در بازار ایران تغییر میکند؛ قیمت دلاری استارز در فرگمنت نسبتاً ثابت است ولی تبدیل به تومان هر روز فرق میکند.